Classificação do Torneio: Z12 CUP ARUBA
Categoria: Feminino A
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Isa Aguiar | 🥇 Campeã |
| Iza Jensen | 🥇 Campeã |
| Rebeca Coelho | 🥈 Vice Campeã |
| Vera Coelho | 🥈 Vice Campeã |
| Denise Razuk | Semifinalista |
| Gabriela Nascimento | Semifinalista |
| Natália Silva | Semifinalista |
| Priscila Marques | Semifinalista |
| Ana Moraes | Fase de Grupos |
| Carla Leite | Fase de Grupos |
| Diane Goulart | Fase de Grupos |
| Michele Bueno | Fase de Grupos |
| Rafaela Andrade | Fase de Grupos |
| Renata Alcantara | Fase de Grupos |
Categoria: Feminino B
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Adaiza Carvalho | 🥇 Campeã |
| Francine Negreiros | 🥇 Campeã |
| Cris Stanzel | 🥈 Vice Campeã |
| Fernanda Peroni | 🥈 Vice Campeã |
| Camila Hilgert | Semifinalista |
| Marina Marques | Semifinalista |
| Renata Gonçalves | Semifinalista |
| Tatiana Guedes | Semifinalista |
| Claira Montanari | Quartas |
| Emanuela Estevam | Quartas |
| Evelyn Prianti | Quartas |
| Fabiana Buono | Quartas |
| Lais Goulart | Quartas |
| Letícia Motisuki | Quartas |
| Maite Castro | Quartas |
| Sheila Quintana | Quartas |
| Carol Regly | Oitavas |
| Ellen Garcia | Oitavas |
| Fernanda Gomes | Oitavas |
| Helena Turco | Oitavas |
| Juliana Biffi | Oitavas |
| Keyla Cavalcante | Oitavas |
| Larissa Bessa | Oitavas |
| Mayara Nogarotto | Oitavas |
| Thatiana Rebelo | Oitavas |
| Vanessa Gouvêa | Oitavas |
| Vanessa Ledig | Oitavas |
| Ximena Boteon | Oitavas |
| Adriana Montaño | Fase de Grupos |
| Ana Aquino | Fase de Grupos |
| Andreza Kogake | Fase de Grupos |
| Carol Ramalho | Fase de Grupos |
| Carolina Vieira | Fase de Grupos |
| Diana Dantas | Fase de Grupos |
| Eloa Gazola | Fase de Grupos |
| Joyce Ferreira | Fase de Grupos |
| Karina Ramos | Fase de Grupos |
| Lara Prata | Fase de Grupos |
| Paola Alff | Fase de Grupos |
| Patricia Palhares | Fase de Grupos |
| Sophia Fiorito | Fase de Grupos |
| Tatiana Brambilla | Fase de Grupos |
Categoria: Feminino C
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Marcela Vasconcelos | 🥇 Campeã |
| Noeli Penido | 🥇 Campeã |
| Mariana Ferri | 🥈 Vice Campeã |
| Mariana Mardegan | 🥈 Vice Campeã |
| Bianca Pelici | Semifinalista |
| Flavia Barreto | Semifinalista |
| Flávia Moura | Semifinalista |
| Halana Ezequiel | Semifinalista |
| Gabriela Mendes | Quartas |
| Juliana Gimenez | Quartas |
| Liliana Cipro | Quartas |
| Sabrina Deccache | Quartas |
| Ana Piragine | Fase de Grupos |
| Ana Souza | Fase de Grupos |
| Carina Bertti | Fase de Grupos |
| Norma Bitencourt | Fase de Grupos |
| Thamara Arice | Fase de Grupos |
| Thaty Cunha | Fase de Grupos |
Categoria: Masculino A
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Ricardo Goulart | 🥇 Campeão |
| Sergio Mota | 🥇 Campeão |
| Enzo Saito | 🥈 Vice Campeão |
| Vitor Cesar | 🥈 Vice Campeão |
| David Pereira | Semifinalista |
| Douglas Esterle | Semifinalista |
| Gustavo Ferreira | Semifinalista |
| Philipe Gouvêa | Semifinalista |
| Adiel Ferreira | Fase de Grupos |
| Augusto Razuk | Fase de Grupos |
| Cleverson Dias | Fase de Grupos |
| Rodrigo Estevam | Fase de Grupos |
Categoria: Masculino B
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Arthur Tavares | 🥇 Campeão |
| Samuel Pereira | 🥇 Campeão |
| Douglas Santos | 🥈 Vice Campeão |
| Olavo Ferraz | 🥈 Vice Campeão |
| Eduardo Corte | Semifinalista |
| Fábio Buosi | Semifinalista |
| Matheus Ramalho | Semifinalista |
| Paulo Silva | Semifinalista |
| Denis Sousa | Quartas |
| Luiz Rebelo | Quartas |
| Rodrigo Garcia | Quartas |
| Thiago Groman | Quartas |
| Victor Claudio | Quartas |
| Vinicius Santiago | Quartas |
| Viviane Soares | Quartas |
| Yuri Chaib | Quartas |
| Cacá Barroso | Fase de Grupos |
| Camila Kotona | Fase de Grupos |
| Cicero Peixoto | Fase de Grupos |
| Felipe Grigoletto | Fase de Grupos |
| Felipe Peres | Fase de Grupos |
| Liao Chieh | Fase de Grupos |
| Nilton Filgueiras | Fase de Grupos |
| Sergio Pretti | Fase de Grupos |
Categoria: Masculino C
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Pedro Costardi | 🥇 Campeão |
| Vinicius Moreno | 🥇 Campeão |
| Felipe Bellini | 🥈 Vice Campeão |
| Leonardo Bertti | 🥈 Vice Campeão |
| André Vento | Semifinalista |
| Nara Pacheco | Semifinalista |
| Natan Silva | Semifinalista |
| Sandro Morais | Semifinalista |
| Caique Delben | Quartas |
| Ed Baran | Quartas |
| Geneci Ferreira | Quartas |
| Rômulo Secco | Quartas |
| Alexandre Lourenço | Fase de Grupos |
| Allan Silva | Fase de Grupos |
| Douglas Fogliene | Fase de Grupos |
| Rodrigo Cururu | Fase de Grupos |
| Samuel Piragine | Fase de Grupos |
| Valter Santos | Fase de Grupos |
Categoria: Mista-Fem A
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Ana Moraes | 🥇 Campeão |
| Rebeca Coelho | 🥈 Vice Campeão |
| Diane Goulart | Semifinalista |
| Gabriela Nascimento | Semifinalista |
| Denise Razuk | Fase de Grupos |
| Renata Alcantara | Fase de Grupos |
Categoria: Mista-Fem B
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Cris Stanzel | 🥇 Campeão |
| Patricia Palhares | 🥈 Vice Campeão |
| Cecília Parodi | Semifinalista |
| Maite Castro | Semifinalista |
| Ana Aquino | Quartas |
| Carol Regly | Quartas |
| Fernanda Peroni | Quartas |
| Mara Souza | Quartas |
| Adriana Montaño | Oitavas |
| Sophia Fiorito | Oitavas |
| Bruna Marchesini | Fase de Grupos |
| Camila Hilgert | Fase de Grupos |
| Evelyn Prianti | Fase de Grupos |
| Gabriela Coutinho | Fase de Grupos |
| Helena Turco | Fase de Grupos |
| Marina Marques | Fase de Grupos |
Categoria: Mista-Fem C
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Milena Hara | 🥇 Campeão |
| Mariana Mardegan | 🥈 Vice Campeão |
| Gabriela Mendes | Semifinalista |
| Miriam Yoshida | Semifinalista |
| Carina Bertti | Quartas |
| Fabíola Oliveira | Quartas |
| Bianca Pelici | Fase de Grupos |
| Liliana Cipro | Fase de Grupos |
| Norma Bitencourt | Fase de Grupos |
Categoria: Mista-Fem D
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Dani Moreira | 🥇 Campeão |
| Marcela Martinez | 🥈 Vice Campeão |
| Flavia Alves | Semifinalista |
| Naomi Florencio | Semifinalista |
| Deborah Berlato | Fase de Grupos |
| Fernanda Paula | Fase de Grupos |
| Pietra Neves | Fase de Grupos |
Categoria: Mista-Masc A
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| André Moraes | 🥇 Campeão |
| Vitor Cesar | 🥈 Vice Campeão |
| Douglas Esterle | Semifinalista |
| Ricardo Goulart | Semifinalista |
| Augusto Razuk | Fase de Grupos |
| Gustavo Ferreira | Fase de Grupos |
Categoria: Mista-Masc B
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Denis Sousa | 🥇 Campeão |
| Cleyton Palhares | 🥈 Vice Campeão |
| Felipe Peres | Semifinalista |
| Yago Pessoa | Semifinalista |
| Arthur Tavares | Quartas |
| Daniel Aquino | Quartas |
| Rodrigo Garcia | Quartas |
| Samuel Pereira | Quartas |
| Felipe Grigoletto | Oitavas |
| Rodrigo Freitas | Oitavas |
| Carlo Turco | Fase de Grupos |
| Fred Mazolini | Fase de Grupos |
| Luiz Rebelo | Fase de Grupos |
| Sérgio Pretti | Fase de Grupos |
| Vinicius Santiago | Fase de Grupos |
| William Fiod | Fase de Grupos |
Categoria: Mista-Masc C
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| André Vento | 🥇 Campeão |
| Juliano Oliveira | 🥈 Vice Campeão |
| Luiz Gomes | Semifinalista |
| Rafael Martini | Semifinalista |
| Leonardo Bertti | Quartas |
| Rômulo Secco | Quartas |
| Eduardo Prianti | Fase de Grupos |
| Geneci Ferreira | Fase de Grupos |
| Leonardo Ramos | Fase de Grupos |
Categoria: Mista-Masc D
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Wallace Brumado | 🥇 Campeão |
| Cauê Lucca | 🥈 Vice Campeão |
| Davi Cesar | Semifinalista |
| Ivan Fujikawa | Semifinalista |
| Breno Garcia | Fase de Grupos |
| Carlos Silva | Fase de Grupos |
| Pedro Berlato | Fase de Grupos |



