Classificação do Torneio: São José Open – 3ª Etapa
Categoria: Feminino B
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Letícia Motisuki | 🥇 Campeã |
| Pamella Rafaelle | 🥇 Campeã |
| Aline Marillac | 🥈 Vice Campeã |
| Vanessa Morais | 🥈 Vice Campeã |
| Luana Alves | Semifinalista |
| Maite Castro | Semifinalista |
| Maria Emília | Semifinalista |
| Mariana Mardegan | Semifinalista |
| Adriely Feitosa | Quartas |
| Claira Montanari | Quartas |
| Clarissa Souza | Quartas |
| Elizangela Silva | Quartas |
| Evelyn Prianti | Quartas |
| Fabiana Buono | Quartas |
| Felipe Gonçalves | Quartas |
| Thaís Kuga | Quartas |
| Ariadne Arrais | Oitavas |
| Bruna Marchesini | Oitavas |
| Christiane Agnol | Oitavas |
| Darli Pereira | Oitavas |
| Ellen Garcia | Oitavas |
| Eloá Cazz | Oitavas |
| Erika Ugeda | Oitavas |
| Fernanda Gomes | Oitavas |
| Juliana Biffi | Oitavas |
| Natália Araújo | Oitavas |
| Noeli Penido | Oitavas |
| Patrícia Frate | Oitavas |
| Patrícia Massami | Oitavas |
| Patrícia Simoes | Oitavas |
| Tatiana Brambilla | Oitavas |
| Thatiana Rebelo | Oitavas |
Categoria: Feminino C
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Larissa Kodama | 🥇 Campeã |
| Shirley Sales | 🥇 Campeã |
| Bianca Pelici | 🥈 Vice Campeã |
| Bruna Neri | 🥈 Vice Campeã |
| Diana Dantas | Semifinalista |
| Grace Lanziloti | Semifinalista |
| Juliana Martinez | Semifinalista |
| Sonia Leite | Semifinalista |
| Carla Matsuda | Quartas |
| Flavia Alves | Quartas |
| Guta Francischini | Quartas |
| Juliana Gimenez | Quartas |
| Lais Goulart | Quartas |
| Marcela Oliveira | Quartas |
| Sabrina Deccache | Quartas |
| Veronica Vieira | Quartas |
| Ana Ribeiro | Oitavas |
| Angélica Carvalho | Oitavas |
| Dani Moreira | Oitavas |
| Eliane Bonn | Oitavas |
| Fernanda Conte | Oitavas |
| Isadora Popp | Oitavas |
| Maria Boas | Oitavas |
| Maria Guilhermino | Oitavas |
| Natália Tuzinkewicz | Oitavas |
| Raffaela Reis | Oitavas |
| Talyta Henrique | Oitavas |
| Viviane Alfonso | Oitavas |
Categoria: Feminino D
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Juliana Paula | 🥇 Campeã |
| Kelem Silva | 🥇 Campeã |
| Isabella Faria | 🥈 Vice Campeã |
| Natália Teixeira | 🥈 Vice Campeã |
| Ana Leandro | Semifinalista |
| Cristiana Pinto | Semifinalista |
| Karina Campos | Semifinalista |
| Kelly Rosa | Semifinalista |
| Ana Denis | Quartas |
| Carolina Menezes | Quartas |
| Isabelle Pereira | Quartas |
| Jessika Pimenta | Quartas |
| Mayra Tognetti | Quartas |
| Michelle Takehara | Quartas |
| Nubia Azevedo | Quartas |
| Tiê Zirnberger | Quartas |
| Aline Nery | Oitavas |
| Ana Faria | Oitavas |
| Ana Ugeda | Oitavas |
| Cecilia Marchetti | Oitavas |
| Manuella Montanari | Oitavas |
| Mariana João | Oitavas |
| Nara Pacheco | Oitavas |
| Pietra Neves | Oitavas |
| Tatiana Sateli | Oitavas |
| Yasmin Barbosa | Oitavas |
Categoria: Masculino A
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Evander Fernandes | 🥇 Campeão |
| Geovani Carlos | 🥇 Campeão |
| Arthur Tavares | 🥈 Vice Campeão |
| Vitor Cesar | 🥈 Vice Campeão |
| Breno Souza | Semifinalista |
| Lucas Matheus | Semifinalista |
| Lucas Matheus | Semifinalista |
| Pedrinho Vieira | Semifinalista |
| Cadu Trindade | Quartas |
| Érico Baltazar | Quartas |
| Leonardo Gallo | Quartas |
| Lincoln Alves | Quartas |
| Matheus Ramalho | Quartas |
| Paulo Silva | Quartas |
| Samuel Pereira | Quartas |
| Victor Claudio | Quartas |
| Luiz Rebelo | Oitavas |
| Rodrigo Garcia | Oitavas |
Categoria: Masculino B
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Mateus Nunes | 🥇 Campeão |
| Ricardo Faria | 🥇 Campeão |
| Denis Sousa | 🥈 Vice Campeão |
| Vinicius Santiago | 🥈 Vice Campeão |
| Anderson Sousa | Semifinalista |
| Cicero Peixoto | Semifinalista |
| Nelson Neto | Semifinalista |
| Rodolfo Mozillo | Semifinalista |
| Aritz Nogues | Quartas |
| Felipe Ferreira | Quartas |
| Ian Yatsugafu | Quartas |
| Isac Sales | Quartas |
| Matheus Pegoraro | Quartas |
| Nicolas Eduardo | Quartas |
| Rafael Rocha | Quartas |
| Rodrigo Cururu | Quartas |
| Alexandre Harrisberger | Oitavas |
| Cacá Barroso | Oitavas |
| Carlo Turco | Oitavas |
| Edu Tavares | Oitavas |
| Eduardo Junqueira | Oitavas |
| Eduardo Nahime | Oitavas |
| Helder Leal | Oitavas |
| Lucas Ugeda | Oitavas |
| Marcelo Agnol | Oitavas |
| Mauricio Rodrigues | Oitavas |
| Otávio Garcia | Oitavas |
| Rodrigo Oliveto | Oitavas |
| Vinicius Pimenta | Oitavas |
| Yago Pessoa | Oitavas |
Categoria: Masculino C
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Enzo Coelho | 🥇 Campeão |
| Guilherme Fernandes | 🥇 Campeão |
| Lázaro Marques | 🥈 Vice Campeão |
| Renato Francischini | 🥈 Vice Campeão |
| Carlos Delben | Semifinalista |
| Gabriel Demetrio | Semifinalista |
| Rômulo Secco | Semifinalista |
| Wilber Cozendey | Semifinalista |
| Alexandre Andrade | Quartas |
| Cristiano Sttar | Quartas |
| Eric Cigagna | Quartas |
| Gabriel Ferrarezi | Quartas |
| Geneci Ferreira | Quartas |
| José Ramos | Quartas |
| Marcelo Lima | Quartas |
| Thiago Calderucci | Quartas |
| Allan Silva | Oitavas |
| Alvaro Guilhermino | Oitavas |
| Anthony Cleiton | Oitavas |
| Douglas Paula | Oitavas |
| Ed Barbosa | Oitavas |
| Fernando Lima | Oitavas |
| João Colmea | Oitavas |
| Márcio Filho | Oitavas |
| Márcio Guilhermino | Oitavas |
| Marinaldo Guilhermino | Oitavas |
| Pedro Costardi | Oitavas |
| Thiago Felipe | Oitavas |
Categoria: Masculino D
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Ivan Fujikawa | 🥇 Campeão |
| Leandro Andrade | 🥇 Campeão |
| Cauê Lucca | 🥈 Vice Campeão |
| Fernando Esper | 🥈 Vice Campeão |
| Breno Garcia | Semifinalista |
| Deivid Lucas | Semifinalista |
| Guilherme Agnol | Semifinalista |
| Lucas Vinicius | Semifinalista |
| Aguinaldo Guilhermino | Quartas |
| Carlos Silva | Quartas |
| Cleber Souz | Quartas |
| Danilo Pacheco | Quartas |
| Rafael Alves | Quartas |
| Rafael Tognetti | Quartas |
| Arthur Mercadante | Oitavas |
| Benjamim Ramos | Oitavas |
| Daniel Nahssen | Oitavas |
| Evaristo Santos | Oitavas |
| Guilherme Mercadante | Oitavas |
| João Anselmo | Oitavas |
| João Izídio | Oitavas |
| João Marques | Oitavas |
| Mateus Santos | Oitavas |
| Paulo Neto | Oitavas |



