Classificação do Torneio: 5º Etapa Circuito DDA
Categoria: Feminino B
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Camille Amaral | 🥇 Campeã |
| Vanessa Gouvêa | 🥇 Campeã |
| Daniela Miller | 🥈 Vice Campeã |
| Lais Goulart | 🥈 Vice Campeã |
| Andressa Dorner | Semifinalista |
| Ellen Garcia | Semifinalista |
| Fernanda Peroni | Semifinalista |
| Keyla Cavalcante | Semifinalista |
| Adriely Feitosa | Quartas |
| Ana Aquino | Quartas |
| Daiâne Farias | Quartas |
| Maite Castro | Quartas |
| Mara Souza | Quartas |
| Sophia Fiorito | Quartas |
| Tatiana Oliveira | Quartas |
| Vanessa Ledig | Quartas |
| Evelyn Prianti | Oitavas |
| Isabela Smirne | Oitavas |
| Joyce Ferreira | Oitavas |
| Karina Marcondes | Oitavas |
| Amanda Kitakawa | Fase de Grupos |
| Camila Hilgert | Fase de Grupos |
| Carol Ramalho | Fase de Grupos |
| Elizangela Silva | Fase de Grupos |
| Helena Turco | Fase de Grupos |
| Livia Miranda | Fase de Grupos |
| Patrícia Massami | Fase de Grupos |
| Paula Barbosa | Fase de Grupos |
| Renata Gonçalves | Fase de Grupos |
Categoria: Feminino C
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Eloisa Taube | 🥇 Campeã |
| Mariana Reis | 🥇 Campeã |
| Juliana Paula | 🥈 Vice Campeã |
| Kelem Silva | 🥈 Vice Campeã |
| Carla Viana | Semifinalista |
| Flavia Alves | Semifinalista |
| Marina Gomes | Semifinalista |
| Pâmela Amaral | Semifinalista |
| Ana Pasin | Quartas |
| Geise Souza | Quartas |
| Ludy Claro | Quartas |
| Talyta Henrique | Quartas |
| Juliana Santos | Fase de Grupos |
| Sueli Lobo | Fase de Grupos |
| Valéria Graziano | Fase de Grupos |
| Viviane Ferreira | Fase de Grupos |
Categoria: Feminino D
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Mari Biondi | 🥇 Campeã |
| Sarah Leme | 🥇 Campeã |
| Ana Kuriqui | 🥈 Vice Campeã |
| Isabel Castro | 🥈 Vice Campeã |
| Bruna Rodrigues | Semifinalista |
| Caroline Togni | Semifinalista |
| Julia Lanfredi | Semifinalista |
| Renata Decimone | Semifinalista |
| Carla Sene | Quartas |
| Giseli Esper | Quartas |
| Heide Seraphim | Quartas |
| Juliana Patrocinio | Quartas |
| Lídia Marquioli | Quartas |
| Marcela Martinez | Quartas |
| Maria Mello | Quartas |
| Natasha Pereira | Quartas |
| Alessandra Machado | Oitavas |
| Carolina Menezes | Oitavas |
| Rogéria Sprone | Oitavas |
| Viviane Soares | Oitavas |
| Aline Nery | Fase de Grupos |
| Amanda Sellis | Fase de Grupos |
| Cecilia Marchetti | Fase de Grupos |
| Cíntia Medeiros | Fase de Grupos |
| Gabriela Spehar | Fase de Grupos |
| Natalia Ribeiro | Fase de Grupos |
| Simone Faria | Fase de Grupos |
| Tatiana Sateli | Fase de Grupos |
Categoria: Masculino A
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Rafael Sellis | 🥇 Campeão |
| Rhenan Lucas | 🥇 Campeão |
| Juninho | 🥈 Vice Campeão |
| Kalil Daud | 🥈 Vice Campeão |
| Fabio Nascimento | Semifinalista |
| Gustavo Brazuna | Semifinalista |
| Matheus Medeiros | Semifinalista |
| Rafael Souza | Semifinalista |
| Bruno Alvarenga | Fase de Grupos |
| Gustavo Ferreira | Fase de Grupos |
| Philipe Gouvêa | Fase de Grupos |
| Theo Gaspar | Fase de Grupos |
Categoria: Masculino B
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Denis Sousa | 🥇 Campeão |
| Samuel Pereira | 🥇 Campeão |
| Aritz Nogues | 🥈 Vice Campeão |
| Thiago Groman | 🥈 Vice Campeão |
| Gustavo Ferri | Semifinalista |
| Olavo Hellmann | Semifinalista |
| Rafael Pinheiro | Semifinalista |
| Raphael David | Semifinalista |
| Carlo Turco | Quartas |
| Daniel Aquino | Quartas |
| Fernando Marcondes | Quartas |
| Isac Sales | Quartas |
| Lucas Ugeda | Quartas |
| Marcelo Agnol | Quartas |
| Otávio Garcia | Quartas |
| Victor Claudio | Quartas |
| Agustin Campana | Fase de Grupos |
| Alemão Jessen | Fase de Grupos |
| Anderson Sousa | Fase de Grupos |
| Andre Vicentini | Fase de Grupos |
| Felipe Peres | Fase de Grupos |
| Pedro Monteiro | Fase de Grupos |
| Rodrigo Freitas | Fase de Grupos |
| Rodrigo Okuta | Fase de Grupos |
Categoria: Masculino C
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Natan Silva | 🥇 Campeão |
| Wesley Moraes | 🥇 Campeão |
| Enzo Coelho | 🥈 Vice Campeão |
| Guilherme Fernandes | 🥈 Vice Campeão |
| Anthony Cleiton | Semifinalista |
| Gustavo Caterina | Semifinalista |
| Nery Pacheco | Semifinalista |
| Rômulo Secco | Semifinalista |
| Ed Baran | Quartas |
| Guilherme Araujo | Quartas |
| Gustavo Madona | Quartas |
| Lucas Crepaldi | Quartas |
| Márcio Filho | Quartas |
| Pedro Costardi | Quartas |
| Rafael Silva | Quartas |
| Vinicius Moreno | Quartas |
| André Fróes | Oitavas |
| Carlos Silva | Oitavas |
| Cleber Souz | Oitavas |
| Douglas Paula | Oitavas |
| Fabio Souza | Oitavas |
| Fernando Lima | Oitavas |
| Joao Silva | Oitavas |
| Rogério Pina | Oitavas |
| Antonio Junior | Fase de Grupos |
| Ivan Fujikawa | Fase de Grupos |
| Leonardo Ramos | Fase de Grupos |
| Luiz Gomes | Fase de Grupos |
| Matheus Guerra | Fase de Grupos |
| Pedro Meihy | Fase de Grupos |
| Rafael Morganti | Fase de Grupos |
| Thiago Calderucci | Fase de Grupos |
| Victor Sarmento | Fase de Grupos |
| Wallace Brumado | Fase de Grupos |
Categoria: Masculino D
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Guilherme Caterina | 🥇 Campeão |
| Marcelo Chacal | 🥇 Campeão |
| Davi Cesar | 🥈 Vice Campeão |
| Gustavo Nascimento | 🥈 Vice Campeão |
| Adauto Pedro | Semifinalista |
| Diego Monteiro | Semifinalista |
| Leandro Andrade | Semifinalista |
| Lucas Campos | Semifinalista |
| Breno Garcia | Quartas |
| Danilo Fortes | Quartas |
| Guilherme Agnol | Quartas |
| João Marques | Quartas |
| Matheus Togni | Quartas |
| Paulo Leal | Quartas |
| Pietro Florencio | Quartas |
| Theo Florencio | Quartas |
| Arthur Mercadante | Fase de Grupos |
| Bruno Ceragioli | Fase de Grupos |
| Camila Tarrafa | Fase de Grupos |
| Cauê Lucca | Fase de Grupos |
| Fernando Esper | Fase de Grupos |
| João Spoto | Fase de Grupos |
Categoria: Mista-Fem B
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Cris Stanzel | 🥇 Campeão |
| Luana Alves | 🥈 Vice Campeão |
| Bruna Marchesini | Semifinalista |
| Lais Goulart | Semifinalista |
| Fernanda Roda | Quartas |
| Helena Turco | Quartas |
| Ingrid Lisboa | Quartas |
| Nara Monteiro | Quartas |
| Ana Helena | Oitavas |
| Elizangela Silva | Oitavas |
| Patrícia Massami | Oitavas |
| Thamara Arice | Oitavas |
| Camila Hilgert | Fase de Grupos |
| Carolina Noronha | Fase de Grupos |
| Erika Ugeda | Fase de Grupos |
| Gabriel Laranjeira | Fase de Grupos |
| Stella Castro | Fase de Grupos |
Categoria: Mista-Fem C
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Ludy Claro | 🥇 Campeão |
| Ana Ribeiro | 🥈 Vice Campeão |
| Bianca Pelici | Semifinalista |
| Juliana Paula | Semifinalista |
| Ana Ugeda | Quartas |
| Bruna Rodrigues | Quartas |
| Natasha Pereira | Quartas |
| Pâmela Amaral | Quartas |
| Dani Moreira | Oitavas |
| Flavia Alves | Oitavas |
| Mari Biondi | Oitavas |
| Viviane Ferreira | Oitavas |
| Ana Ortiz | Fase de Grupos |
| Ana Pasin | Fase de Grupos |
| Ana Piragine | Fase de Grupos |
| Giulliane Mariano | Fase de Grupos |
| Sarah Leme | Fase de Grupos |
Categoria: Mista-Fem D
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Paloma Motta | 🥇 Campeão |
| Gabriela Jacob | 🥈 Vice Campeão |
| Giseli Esper | Semifinalista |
| Viviane Soares | Semifinalista |
| Anapaula Pedro | Quartas |
| Caroline Togni | Quartas |
| Julia Lanfredi | Quartas |
| Manuella Montanari | Quartas |
| Cecilia Marchetti | Fase de Grupos |
| Flora Garcia | Fase de Grupos |
| Manuela Mariano | Fase de Grupos |
| Naomi Florencio | Fase de Grupos |
Categoria: Mista-Masc B
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Denis Sousa | 🥇 Campeão |
| Alemão Jessen | 🥈 Vice Campeão |
| Pedro Costardi | Semifinalista |
| Vinicius Santiago | Semifinalista |
| Pedro Monteiro | Quartas |
| Raphael David | Quartas |
| Rodrigo Freitas | Quartas |
| Rodrigo Oliveto | Quartas |
| Isac Sales | Oitavas |
| Renato Moraes | Oitavas |
| Thiago Anselmo | Oitavas |
| Thiago Calderucci | Oitavas |
| Agustin Campana | Fase de Grupos |
| Fabyano Mello | Fase de Grupos |
| Gabriel Laranjeira | Fase de Grupos |
| Lucas Ugeda | Fase de Grupos |
| Victor Claudio | Fase de Grupos |
Categoria: Mista-Masc C
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Cristiano William | 🥇 Campeão |
| Fernando Lima | 🥈 Vice Campeão |
| Douglas Paula | Semifinalista |
| Leonardo Ramos | Semifinalista |
| Gustavo Caterina | Quartas |
| Gustavo Madona | Quartas |
| Miller Amaral | Quartas |
| Theo Florencio | Quartas |
| Carlos Silva | Oitavas |
| Ivan Fujikawa | Oitavas |
| Lucas Crepaldi | Oitavas |
| Wallace Brumado | Oitavas |
| Cleber Souz | Fase de Grupos |
| Gabriel Campion | Fase de Grupos |
| Landerson Mariano | Fase de Grupos |
| Natan Silva | Fase de Grupos |
| Rômulo Secco | Fase de Grupos |
Categoria: Mista-Masc D
| Atleta | Classificação |
|---|---|
| Bruno Ceragioli | 🥇 Campeão |
| João Marques | 🥈 Vice Campeão |
| Cauê Lucca | Semifinalista |
| Fernando Esper | Semifinalista |
| Adauto Pedro | Quartas |
| Danilo Fortes | Quartas |
| Diego Monteiro | Quartas |
| Pietro Florencio | Quartas |
| Arthur Mercadante | Fase de Grupos |
| João Spoto | Fase de Grupos |
| Joaquim Mariano | Fase de Grupos |
| Philipp Eger | Fase de Grupos |



